Dettagli:
|
vantaggio speciale 3: | Risparmio energetico | vantaggio speciale 2: | Alta efficienza |
---|---|---|---|
vantaggio speciale 1: | tecnologia affidabile | prestazione 1 di sicurezza: | bloccaggio idraulico per la fornace |
prestazione 2 di sicurezza: | perdita fusa del ferro che individua sistema | prestazione 3 di sicurezza: | porta collegata del gabinetto dell'alimentazione elettrica |
prestazione 4 di sicurezza: | Messa a terra della protezione a massa | prestazione 5 di sicurezza: | rifornimento di alimentazione di emergenza |
prestazione 6 di sicurezza: | individuando e proteggendo per la temperatura dell'acqua, la pressione e la perdita della fornace | prestazione 7 di sicurezza: | cappuccio del goccia-tetto della fornace |
prestazione 8 di sicurezza: | impedenza con il centro vuoto | ||
Evidenziare: | Sistema di fusione dell'alluminio,Forno di fusione in alluminio tiristor |
Sistema di fusione di alluminio a induzione con tiristor
Vantaggi tecnici:
Tecnologia matura, senza armoniche elevate, fattore di potenza massimo, il fattore di potenza può essere superiore al 95%, non sono più necessari dispositivi di compensazione di potenza e dispositivi di eliminazione armonica.
Tipo |
Capacità nominale (T) |
Potenza nominale (KW) |
Frequenza nominale (HZ) |
Potenza di approvvigionamento ((V) | Corrente di ingresso ((A) | Voltaggio a media frequenza ((V) | tipo di azionamento |
trasformatore adattato (KVA) |
GW0,5-400-1,5S | 0.5 | 400 | 1500 | 380 | 652.8 | 2500 | Uno guida uno | 400 |
GW0,5-450-1,5S | 0.5 | 450 | 1500 | 380 | 734.4 | 2500 | Uno guida due. | 500 |
GW0,75-500-1,0S | 0.75 | 500 | 1000 | 575 | 500 | 2800 | Uno guida uno | 500 |
GW0,75-600-1,0S | 0.75 | 600 | 1000 | 575 | 600 | 2800 | Uno guida due. | 630 |
GW1.0-700-0.5S | 1 | 700 | 500 | 575 | 700 | 2800 | Uno guida uno | 800 |
GW1.0-750-0.5S | 1 | 750 | 500 | 575 | 750 | 2800 | Uno guida due. | 800 |
GW1,5-1000-0,5S | 1.5 | 1000 | 500 | 575 | 1000 | 2800 | Uno guida uno | 1000 |
GW1.5-1200-0.5S | 1.5 | 1200 | 500 | 575 | 1200 | 2800 | Uno guida due. | 1250 |
GW2.0-1400-0.5S | 2 | 1400 | 500 | 575 | 1400 | 2800 | Uno guida uno | 1600 |
GW2.0-1500-0.5S | 2 | 1500 | 500 | 575×2 | 750×2 | 2800 | Uno guida due. | 1600 |
GW3.0-2000-0.3S | 3 | 2000 | 300 | 575×2 | 1000×2 | 2800 | Uno guida uno | 2000 |
GW3.0-2250-0.3S | 3 | 2250 | 300 | 575×2 | 1125×2 | 2800 | Uno guida due. | 2500 |
GW4.0-2400-0.3S | 4 | 2400 | 300 | 575×2 | 1200×2 | 2800 | Uno guida uno | 2500 |
GW4.0-3000-0.3S | 4 | 3000 | 300 | 575×2 | 1500×2 | 2800 | Uno guida due. | 3150 |
GW5.0-3000-0.3S | 5 | 3000 | 300 | 575×2 | 1500×2 | 2800 | Uno guida uno | 3150 |
GW5.0-3500-0.3S | 5 | 3500 | 300 | 575×2 | 1750×2 | 2800 | Uno guida due. | 4000 |
GW6.0-3500-0.3S | 6 | 3500 | 300 | 575×2 | 1750×2 | 2800 | Uno guida uno | 4000 |
GW6.0-4000-0.3S | 6 | 4000 | 300 | 575×2 | 2000×4 | 2800 | Uno guida due. | 5000 |
GW8.0-4800-0.3S | 8 | 4800 | 300 | 575×4 | 1200×4 | 2800 | Uno guida uno | 5000 |
GW8.0-6000-0.3S | 8 | 6000 | 300 | 575×4 | 1500×4 | 2800 | Uno guida due. | 6300 |
GW10-6000-0.3S | 10 | 6000 | 300 | 575×4 | 1750×4 | 2800 | Uno guida uno | 6300 |
GW10-7500-0.3S | 10 | 7500 | 300 | 575×4 | 1875×4 | 2800 | Uno guida due. | 8000 |
GW15-7500-0.3S | 15 | 7500 | 300 | 950×4 | 1134×4 | 2800 | Uno guida uno | 8000 |
GW15-9000-0.3S | 15 | 9000 | 300 | 950×4 | 1361×4 | 2800 | Uno guida due. | 10000 |
GW20-9000-0.3S | 20 | 9000 | 300 | 950×4 | 1361×4 | 2800 | Uno guida uno | 10000 |
GW20-12000-0.3S | 20 | 12000 | 300 | 950×4 | 1815×4 | 2800 | Uno guida due. | 12000 |
Caratteristiche tecnologiche:
Affidabile, ad alta efficienza, risparmio energetico!
1Selezionare elementi elettrici di prima classe, una disposizione scientifica, una struttura ragionevole, garantendo uno stato di funzionamento ottimale dell'intero sistema
2Materia prima spessa, corrispondenza ragionevole tra anello di induzione e condensatore, scheda di controllo digitale di tipo intelligente,La potenza costante e il fattore di potenza ad alta efficienza sono garanzia di una velocità di fusione rapida.
Persona di contatto: Mrs. lily
Telefono: +86 15053617692